Hjælp til påskeløbet 2026
Information om arrangementet
Dato og tid Torsdag d. 2. april 2026 kl. 07:00 til lørdag d. 4. april 2026 kl. 16:00
Tilmeldingsfrist Mandag d. 19. januar 2026 kl. 21:00
Sted Lottrup, Velling Snabegård og Børgelund
Arrangør
Mads Mikkelsen, Horsens Orienteringsklub
Tlf. +45 60842005
madsmikkelsen@yahoo.dk
Deltagerliste
| Navn | Funktion |
|---|---|
| Agnete Viuff | Børneaktiviteter |
| Allan Skouboe | IT og beregning |
| Andrea Höhnke | Kiosk |
| Anne Lykke Nielsen | Kiosk |
| Annette Kjeldsen | Børneaktiviteter |
| Astrid Lykke Nielsen | Kontrolløb og postindsamling |
| Bettina Mikkelsen | Kiosk |
| Birte Poulsen | Stævneplads |
| Carsten Bai | Kiosk |
| Charlotte Wilsky | Stævnekontor |
| Christian Kjeldsen | Børneaktiviteter |
| Christian Markussen | Børneaktiviteter |
| Dorte Grinderslev | Andre funktioner |
| Eigil Nielsen | Stævneplads |
| Ejnar Lund | Start |
| Elin Holm Jensen | Stævneplads |
| Elise Keller | Stævnekontor |
| Ella Mikkelsen | Børneaktiviteter |
| Erik Warncke | Andre funktioner |
| Erna Germann | Stævneplads |
| Eskild Stig Nielsen | Kontrolløb og postindsamling |
| Eva Hammervig | Kiosk |
| Filip Verhelst | Andre funktioner |
| Filip Verhelst | Kontrolløb og postindsamling |
| Frank Krog Jensen | Andre funktioner |
| Gitte Lervad Lundø | Kiosk |
| Gitte mønster Jørgensen | Start |
| Grethe Boen Knudsen | Stævneplads |
| Helene Korsholm | Børneaktiviteter |
| henning mindstruplund | Start |
| Henrik Henriksen | Parkering |
| Ina Mouritsen | Børneaktiviteter |
| Irene Klærke Mikkelsen | Børneaktiviteter |
| Johannes Poulsen | Stævneplads |
| John Højmark | Stævneplads |
| John Winther | Børneaktiviteter |
| Jonas Mikkelsen | Børneaktiviteter |
| Jonathan Kjeldsen | Børneaktiviteter |
| Josephine Vide Markussen | Børneaktiviteter |
| Jørgen Jensen | Hvor der er brug for mig |
| Jørn Egeberg | Stævneplads |
| Karen Thygesen | Børneaktiviteter |
| Karla Mouritsen | Børneaktiviteter |
| Karsten Knudsen | Stævneplads |
| Kenneth Juel Zornow | Stævneplads |
| Kim Birkelund | IT og beregning |
| Kirsten Almind Nielsen | Andre funktioner |
| Krista Lervad Lundø | Kiosk |
| Kristine Skouboe | Andre funktioner |
| Lars Wulff Sørensen | Andre funktioner |
| Laura Holm Nielsen | Kontrolløb og postindsamling |
| Lea Thygesen | Børneaktiviteter |
| Lukas Bergmann Verhelst | Kontrolløb og postindsamling |
| Mads Mikkelsen | Banelægning |
| Magne Mouritsen | Børneaktiviteter |
| Maiken Thyssen | Start |
| Martin Jacobsen | Børneaktiviteter |
| Martin Lervad Lundø | Kiosk |
| Mette kling Cornelius | Parkering |
| Mette Kokholm | IT og beregning |
| Michael Jensen | Andre funktioner |
| Mikkeline Korsholm | Børneaktiviteter |
| Morten Wilsky | Stævnekontor |
| Nicolaj Nielsen | Kontrolløb og postindsamling |
| Ole Mønster Jørgensen | Stævneplads |
| Peer Straarup | Stævneplads |
| Per Mønster Jørgensen | Start |
| Poul Erik Christensen | Stævneplads |
| Rie Rusbjerg | Fortræning |
| Rikke Holm Jensen | Banelægning |
| Rikke Vide Markussen | Børneaktiviteter |
| Robert Lervad Lundø | Kiosk |
| Runa Iversen | Stævnekontor |
| Sofie Kjeldsen | Børneaktiviteter |
| Stefan Keller | Parkering |
| Susanne Baun | Kontrolløb og postindsamling |
| Thomas Emil Jensen | IT og beregning |
| Thomas Kokholm | Parkering |
| Tommy Jakobsen | Stævneplads |
| Torben Sørensen | Stævneplads |
| Tove Straarup | Kiosk |
| Trine juel Zornow | Andre funktioner |
| Trine Ravn | Andre funktioner |
| Troels Jensen | Stævneplads |
| Troels Nielsen | Kiosk |
| Ulla Bai | Kiosk |
| Ulrik Christiansen | Børneaktiviteter |
| Valborg Ditlevsen | Mål |
| Vilma Thygesen | Børneaktiviteter |
Deltagerlisten indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 105
Deltagerliste
| Navn | Funktion |
|---|---|
| Agnete Viuff | Børneaktiviteter |
| Allan Skouboe | IT og beregning |
| Andrea Höhnke | Kiosk |
| Anne Lykke Nielsen | Kiosk |
| Annette Kjeldsen | Børneaktiviteter |
| Astrid Lykke Nielsen | Kontrolløb og postindsamling |
| Bettina Mikkelsen | Kiosk |
| Birte Poulsen | Stævneplads |
| Carsten Bai | Kiosk |
| Charlotte Wilsky | Stævnekontor |
| Christian Kjeldsen | Børneaktiviteter |
| Christian Markussen | Børneaktiviteter |
| Dorte Grinderslev | Andre funktioner |
| Eigil Nielsen | Stævneplads |
| Ejnar Lund | Start |
| Elin Holm Jensen | Stævneplads |
| Elise Keller | Stævnekontor |
| Ella Mikkelsen | Børneaktiviteter |
| Erik Warncke | Andre funktioner |
| Erna Germann | Stævneplads |
| Eskild Stig Nielsen | Kontrolløb og postindsamling |
| Eva Hammervig | Kiosk |
| Filip Verhelst | Andre funktioner |
| Filip Verhelst | Kontrolløb og postindsamling |
| Frank Krog Jensen | Andre funktioner |
| Gitte Lervad Lundø | Kiosk |
| Gitte mønster Jørgensen | Start |
| Grethe Boen Knudsen | Stævneplads |
| Helene Korsholm | Børneaktiviteter |
| henning mindstruplund | Start |
| Henrik Henriksen | Parkering |
| Ina Mouritsen | Børneaktiviteter |
| Irene Klærke Mikkelsen | Børneaktiviteter |
| Johannes Poulsen | Stævneplads |
| John Højmark | Stævneplads |
| John Winther | Børneaktiviteter |
| Jonas Mikkelsen | Børneaktiviteter |
| Jonathan Kjeldsen | Børneaktiviteter |
| Josephine Vide Markussen | Børneaktiviteter |
| Jørgen Jensen | Hvor der er brug for mig |
| Jørn Egeberg | Stævneplads |
| Karen Thygesen | Børneaktiviteter |
| Karla Mouritsen | Børneaktiviteter |
| Karsten Knudsen | Stævneplads |
| Kenneth Juel Zornow | Stævneplads |
| Kim Birkelund | IT og beregning |
| Kirsten Almind Nielsen | Andre funktioner |
| Krista Lervad Lundø | Kiosk |
| Kristine Skouboe | Andre funktioner |
| Lars Wulff Sørensen | Andre funktioner |
| Laura Holm Nielsen | Kontrolløb og postindsamling |
| Lea Thygesen | Børneaktiviteter |
| Lukas Bergmann Verhelst | Kontrolløb og postindsamling |
| Mads Mikkelsen | Banelægning |
| Magne Mouritsen | Børneaktiviteter |
| Maiken Thyssen | Start |
| Martin Jacobsen | Børneaktiviteter |
| Martin Lervad Lundø | Kiosk |
| Mette kling Cornelius | Parkering |
| Mette Kokholm | IT og beregning |
| Michael Jensen | Andre funktioner |
| Mikkeline Korsholm | Børneaktiviteter |
| Morten Wilsky | Stævnekontor |
| Nicolaj Nielsen | Kontrolløb og postindsamling |
| Ole Mønster Jørgensen | Stævneplads |
| Peer Straarup | Stævneplads |
| Per Mønster Jørgensen | Start |
| Poul Erik Christensen | Stævneplads |
| Rie Rusbjerg | Fortræning |
| Rikke Holm Jensen | Banelægning |
| Rikke Vide Markussen | Børneaktiviteter |
| Robert Lervad Lundø | Kiosk |
| Runa Iversen | Stævnekontor |
| Sofie Kjeldsen | Børneaktiviteter |
| Stefan Keller | Parkering |
| Susanne Baun | Kontrolløb og postindsamling |
| Thomas Emil Jensen | IT og beregning |
| Thomas Kokholm | Parkering |
| Tommy Jakobsen | Stævneplads |
| Torben Sørensen | Stævneplads |
| Tove Straarup | Kiosk |
| Trine juel Zornow | Andre funktioner |
| Trine Ravn | Andre funktioner |
| Troels Jensen | Stævneplads |
| Troels Nielsen | Kiosk |
| Ulla Bai | Kiosk |
| Ulrik Christiansen | Børneaktiviteter |
| Valborg Ditlevsen | Mål |
| Vilma Thygesen | Børneaktiviteter |
Deltagerlisten indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 105
Denne side er lavet med NemTilmeld
Tilmelding til dette arrangement bliver håndteret med NemTilmeld.
Hvis du selv holder arrangementer, kan du prøve NemTilmeld's tilmeldingssystem for 0 kr. til dit næste arrangement.
PS: Reklamen bliver vist, fordi dette er en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser